佛教大学 社会福祉学部 社会福祉学科(通信教育課程)
※ 記事中に広告を掲載しています。
佛教大学 社会福祉学部 社会福祉学科(通信教育課程)は、社会福祉士国家試験の受験資格を取得できます。
第35回(2022年度)社会福祉士国家試験では、61名(既卒含む)の合格者を輩出しました。
児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、地域福祉、医療福祉、低所得者対策などの福祉政策・制度のみならず、社会保障、保育、権利擁護などの諸領域を幅広く網羅した教育課程を提供します。
紫野キャンパス・・・・・京都府京都市北区紫野北花ノ坊町96(地図)
佛教大学 通信教育課程の特徴
特徴① 全国平均を上回る国家試験合格率!
第35回(2022年度)社会福祉士国家試験の合格率(新卒)は、48.0%(25名受験中12名合格)を達成しました(全国平均 44.2%)。
全国大学通信教育課程の第35回社会福祉士国家試験合格者数 | |
日本福祉大学 通信教育部 | 1,178名(新卒674名、既卒 504名) ※ 新卒合格率:69.1% |
東北福祉大学 通信教育部 | 146名(新卒 55名、既卒 91名) ※ 新卒合格率:67.1% |
武蔵野大学 通信教育部 | 128名(新卒 69名、既卒 59名) ※ 新卒合格率:63.3% |
九州保健福祉大学 通信教育部 | 80名(新卒 21名、既卒 59名) ※ 新卒合格率:45.7% |
東京通信大学 | 78名(新卒 66名、既卒 12名) ※ 新卒合格率:57.4% |
東京福祉大学 通信教育課程 | 72名(新卒 17名、既卒 55名) ※ 新卒合格率:51.5% |
中部学院大学 通信教育部 | 62名(新卒 34名、既卒 28名) ※ 新卒合格率:60.7% |
佛教大学 通信教育部 | 61名(新卒 12名、既卒 49名) ※ 新卒合格率:48.0% |
聖徳大学 通信教育部 | 56名(新卒 37名、既卒 19名) ※ 新卒合格率:69.8% |
※ 厚生労働省報道発表資料より
特徴② レポート提出と科目最終試験はオンラインでOK!
2019年度からテキスト履修科目の課題レポート作成・提出がWEB上(オンライン)から行えるようになりました。
また、テキスト履修科目の科目最終試験(4月を除いて毎月実施)も会場に足を運ぶ必要はなく、自宅でインターネットに繋がったパソコンで受験できます。
特徴③ オンラインスクーリングが充実!
2020年度からスタートしたオンラインスクーリングが拡充されました。
オンライン上で小グループに分かれて講義を受講することもあり、学生同士でコミュニケーションも取ることができます。
オンラインスクーリングは、オンライン会議アプリ「Zoom(ズーム)」を使用して開講されます。
※ 科目により対面式スクーリングもあります。
春期スクーリング | 5月下旬~7月上旬の土・日・祝日にオンラインまたは紫野キャンパス(京都)で開講。 |
---|---|
夏期スクーリング | 7月下旬~8月中旬にかけて、平日中心にオンラインまたは紫野キャンパス(京都)で開講。 |
秋期スクーリング | 11月中旬~12月下旬の土・日・祝日をにオンラインまたは紫野キャンパス(京都)で開講。 |
冬期スクーリング | 1月上旬~2月中旬の土・日・祝日にオンラインまたは紫野キャンパス(京都)で開講。 |
夜間(春期・冬期)スクーリング | 春期夜間・・・・・6月~7月 冬期夜間・・・・・11月~12月 オンラインまたは紫野キャンパス(京都)で開講。 |
特徴④ サポートが充実!
テキスト学習が主体の通信教育で挫折しないように様々なサポート体制が設けられています。
B-net | インターネットによる学習サポートシステムです。 B-netでは以下のようなことが行えます。 ①テキスト履修科目のリポート作成・提出・評価の確認 ②科目最終試験の受験 ③スクーリングの受講申込み ④オンラインスクーリングの受講 ⑤履修計画の遂行支援 ⑥各種手続き ⑦WEB学習相談 |
---|---|
学習アドバイザー面談 | 学習相談室の学習アドバイザー(教員)がオンラインで面談を行います。 |
学習サポーター | 全国に学習サポーター(通信教育課程の卒業生、修了生)を配置し、学習会で学習相談を行っています。 |
Web学習相談 | 履修の流れや学習の進め方、学習計画の立て方など、Web上で相談することができます。 Webカメラを利用した学習相談になるため、来学しなくても面談することが可能(予約制)。 |
学友会 | 全国10ブロックに43支部があり、各支部でオリエンテーションやガイダンス、学生同士の情報交換、学習会、懇親会などが開催されています。 |
リポート・卒業論文作成の学習会 | リポートの書き方や卒業論文の取り組み方について、専任教員から直接指導を受けることができます。 ※ オンライン形式 |
託児施設 | 紫野キャンパス開講のスクーリングの際にお子さんを預けられる託児施設を開設。 ※ 対象年齢:3歳~小学校6年生まで |
特徴⑤ 実習先は近畿圏が中心
実習は、近畿圏を中心とした「佛教大学が厚生労働省に申請・許可を得た所定の要件を満たす実習指導者が在籍している指定実習施設」のみで実施可能です。
指定実習施設は近畿圏中心に全国にありますが、近畿圏以外は数が少ないです。
【近畿圏の指定実習施設】・・・・・大阪、京都、滋賀、兵庫、奈良
【近畿圏以外の指定実習施設】・・・・・北海道、東京、神奈川、新潟、富山、福井、長野、静岡、愛知、三重、和歌山、鳥取、岡山、広島、徳島、高知、福岡、長崎、大分
※ 2022年度現在の指定実習施設
近畿圏以外に在住の方であっても、実習は佛教大学の指定実習施設で行うことになります。
なお、入学前に1年以上相談援助の業務に従事した方は、社会福祉援助技術現場実習の履修が不要となります。
単位の修得方法は?
単位修得方法は下記の通りです。
テキスト履修後に作成するレポートの字数は科目の単位数によって下記のように定められています。
1単位:1,600字分(400字詰原稿用紙× 4ページ分)
2単位:3,200字分(400字詰原稿用紙× 8ページ分)
4単位:6,400字分(400字詰原稿用紙×16ページ分)
課題レポートの作成・提出はオンライン上で行います。
①T履修 | ①テキスト学習後にレポートを作成・提出。 ②科目最終試験を受験。 レポート、科目最終試験ともに合格すれば単位修得です。 |
---|---|
②R履修 | テキスト学習後にレポートを作成・提出。 レポートが合格点であれば単位修得です。 |
③VR履修 | 映像教材(DVD)、テキスト等による学習後にレポートを作成・提出。 レポートが合格点であれば単位修得です。 |
④S履修 | ①会場もしくはオンラインで授業を受講。 ②授業ごとに定められた受講時間すべてに出席し、実施される試験を受験。 試験が合格点であれば単位修得です。 |
⑤SR履修 | ①会場もしくはオンラインで授業を受講。 ②授業中に指示された課題について、テキスト等で学習を深め、期日までにレポートを作成・提出。 レポートが合格点であれば単位修得です。 |
⑥T・S履修 | 「T履修」と「S履修」を並行して行います。 レポート、科目最終試験、スクーリングすべてに合格すれば単位修得です。 |
⑦R・S履修 | 「R履修」と「S履修」を並行して行います。 レポート、スクーリングともに合格すれば単位修得です。 |
⑧I・S履修 | 「I履修」(インターネットを活用したメディア教材による学習)と「S履修」を併用する履修方法です。 「I履修」後にスクーリングを受講し、合格すれば単位修得です。 |
⑨SIS履修 | 「S履修」→「I履修」→「S履修」と段階的に行う履修形態です。 定められた受講時間すべてに出席し、I履修を行った後、最後のスクーリング時に実施される試験に合格すれば単位修得です。 |
⑩E履修 | 教員免許状や資格取得のための配属実習です。 |
⑪G履修 | 研究の成果を体系的に論述する論文(卒業論文・卒業レポート)を作成します。 |
募集情報
選考方法 | 書類選考 |
---|---|
募集人数 | 200名 |
学費(初年度納入金) | ■ 1年次入学・・・・・183,000円(入学金 30,000円、学費 150,000円、その他 3,000円) ■ 2年次・3年次編入学・・・・・208,000円(入学金 30,000円、編入学料 25,000円、学費 150,000円、その他 3,000円) ※ 入学金には入学選考料が含まれます。 ※ スクーリング履修費、科目別履修登録費、実習費、テキスト代などが別途必要です。 |
学費分納に関して | 1年目の学費は分割納入不可。2年目以降の学費は学費ローンの制度が利用できます。 なお、スクーリング履修費は受講申し込みごとの徴収です。 |
卒業までに必要な学費(概算) | ■ 1年次入学・・・・・129万500円(116万4,500円) ■ 2年次編入学・・・・・109万円(96万4,000円) ■ 3年次編入学・・・・・87万8,500円(75万2,500円) ※ スクーリング受講料、テキスト代、実習費などを含んだ概算金額です。 ※ ( )内は実習免除者の学費(概算)です。 |
出願期間 | 2024年度 前期(4月入学) I 期・・・・・2月21日~2月29日 II 期・・・・・3月1日~3月31日 Ⅲ期・・・・・4月1日~4月12日 2024年度 後期(10月入学) Ⅳ期・・・・・8月21日~8月31日 Ⅴ期・・・・・9月1日~9月30日 Ⅵ期・・・・・10月1日~10月11日 |
在籍可能期間 | ■ 1年次入学・・・・・最長8年 ■ 2年次編入学・・・・・最長7年 ■ 3年次編入学・・・・・最長6年 |
■ 関連リンク ■
⇒ 社会福祉士を取得できる11通信制大学を徹底比較!TOPページへ