佛教大学 社会福祉学部 社会福祉学科(通信教育課程)
※ 記事中に広告を掲載しています。
佛教大学 社会福祉学部 社会福祉学科(通信教育課程)は、社会福祉士国家試験の受験資格を取得できます。
第37回(2024年度)社会福祉士国家試験の合格者数が全国6位を達成しました。
児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、地域福祉、医療福祉、低所得者対策などの福祉政策・制度のみならず、社会保障、保育、権利擁護などの諸領域を幅広く網羅した教育課程を提供します。
紫野キャンパス・・・・・京都府京都市北区紫野北花ノ坊町96(地図)
佛教大学 通信教育課程の特徴
特徴① 国家試験の合格者数が全国第6位!
第37回(2024年度)社会福祉士国家試験の合格者数は73名(新卒 26名、既卒 47名)。
全国の通信制大学の中で第6位です。
| 全国大学通信教育課程の第37回社会福祉士国家試験合格者数 | |
| 日本福祉大学 通信教育部 | 622名(新卒 386名、 既卒 236名) ※ 新卒合格率:81.6% |
| 東京通信大学 | 117名(新卒 97名、既卒 20名) ※ 新卒合格率:75.8% |
| 東北福祉大学 通信教育部 | 101名(新卒 62名、既卒 39名) ※ 新卒合格率:71.3% |
| 武蔵野大学 通信教育部 | 99名(新卒 76名、既卒 23名) ※ 新卒合格率:85.4% |
| 中部学院大学 通信教育部 | 88名(新卒 62名、既卒 23名) ※ 新卒合格率:75.6% |
| 佛教大学 通信教育部 | 73名(新卒 26名、既卒 47名) ※ 新卒合格率:68.4% |
| 九州医療科学大学
通信教育部 (九州保健福祉大学 通信教育部) |
70名(新卒 41名、既卒 29名) ※ 新卒合格率:75.9% |
| 東京福祉大学 通信教育課程 | 67名(新卒 29名、既卒 38名) ※ 新卒合格率:80.6% |
| 聖徳大学 通信教育部 | 56名(新卒 46名、既卒 10名) ※ 新卒合格率:78.0% |
※ 厚生労働省報道発表資料より
特徴② レポート提出と科目最終試験はオンラインでOK!
2019年度からテキスト履修科目の課題レポート作成・提出がWEB上(オンライン)から行えるようになりました。
また、テキスト履修科目の科目最終試験(4月を除いて毎月実施)も会場に足を運ぶ必要はなく、自宅でインターネットに繋がったパソコンで受験できます。
特徴③ 大半のスクーリング科目をオンラインで開講!
スクーリングの開講形態は以下の3通りです。大半がオンラインでの開講です。
| ①対面 | 紫野キャンパス(京都市)に通学して対面授業を受講する形態です。 |
|---|---|
| ②オンライン | 自宅等でリアルタイムの授業を受講する形態です。オンライン会議アプリ「Zoom(ズーム)」を使用。 |
| ③オンデマンド | 録画された映像教材を視聴し、課題に取り組む形態です。 オンデマンド単体でのスクーリングはなく、「オンデマンド」+「対面」、または「オンデマンド」+「オンライン」で知識の定着、向上を図ります。 |
スクーリングの種別と開講時期は以下の通りです。
| 集中1 | 教員免許状課程科目、資格課程科目(浄土宗教師・図書館司書)を開講。 開講時期は5月上旬。 |
|---|---|
| 春期スクーリング | 5月下旬~6月下旬の土・日・祝日に開講。 |
| 夏期スクーリング | 7月中旬~8月下旬(平日含む)に開講。 |
| 秋期スクーリング | 11月下旬~12月下旬の土・日・祝日に開講。 |
| 冬期スクーリング | 1月上旬~2月上旬の土・日・祝日に開講。 |
| 集中2 | 資格課程科目(浄土宗教師)を開講。開講時期は9月下旬。 |
| 夜間(春期・秋期)スクーリング | 春期・・・・・5月下旬~6月下旬 秋期・・・・・11月中旬~12月下旬 |
特徴④ サポートが充実!
テキスト学習が主体の通信教育で挫折しないように様々なサポート体制が設けられています。
| B-net | インターネットによる学習サポートシステムです。 B-netでは以下のようなことが行えます。 ①テキスト履修科目のリポート作成・提出・評価の確認 ②科目最終試験の受験 ③スクーリングの受講申込み ④履修計画の遂行支援 ⑤履修状況の管理 ⑥各種証明書発行 ⑦オンライン質問 |
|---|---|
| オンライン相談 | 学習計画の立て直しや思うように進まない時は学習相談室の相談員にオンラインで相談できます。 また、モチベーションの低下や教職に関する相談は公立学校の元教員として経験豊富な学習アドバイザーがオンラインで相談に応じています。 |
| 学習アドバイザー | 公立学校に勤務していた経験豊富な教員がサポートします。Web面談で学生の悩みに寄り添います。 |
| 学友会 | 通信教育課程の学生組織。 全国各ブロックでオリエンテーションや情報交換会、夏期スクーリング時の夏の祭典などを主催しています。 また、課外活動団体を結成し親睦を深めています。 |
| 託児施設 | 紫野キャンパス開講のスクーリングの際にお子さんを預けられる託児施設を開設。 ※ 対象年齢:3歳~小学校6年生まで |
特徴⑤ 実習先は近畿圏が中心
実習は、近畿圏を中心とした「佛教大学が厚生労働省に申請・許可を得た所定の要件を満たす実習指導者が在籍している指定実習施設」のみで実施可能です。
指定実習施設は近畿圏中心に全国にありますが、近畿圏以外は数が少ないです。
【近畿圏の指定実習施設】・・・・・大阪、京都、滋賀、兵庫、奈良
【近畿圏以外の指定実習施設】・・・・・北海道、東京、神奈川、新潟、富山、福井、長野、静岡、愛知、三重、和歌山、鳥取、岡山、広島、徳島、高知、福岡、長崎、大分
※ 2022年度現在の指定実習施設
近畿圏以外に在住の方であっても、実習は佛教大学の指定実習施設で行うことになります。
なお、入学前に1年以上相談援助の業務に従事した方は、社会福祉援助技術現場実習の履修が不要となります。
単位の修得方法は?
単位修得方法は下記の通りです。
課題レポートの作成・提出はオンライン上で行います。
| ①T履修 | ①テキスト学習後にレポートを作成・提出。 ②科目最終試験を受験。 レポート、科目最終試験ともに合格すれば単位修得です。 |
|---|---|
| ②R履修 | テキスト学習後にレポートを作成・提出。 レポートが合格点であれば単位修得です。 |
| ③VR履修 | 映像教材(DVD)、テキスト等による学習後にレポートを作成・提出。 レポートが合格点であれば単位修得です。 |
| ④S履修 | ①会場もしくはオンラインで授業を受講。 ②授業ごとに定められた受講時間すべてに出席し、実施される試験を受験。 試験が合格点であれば単位修得です。 |
| ⑤SR履修 | ①会場もしくはオンラインで授業を受講。 ②授業中に指示された課題について、テキスト等で学習を深め、期日までにレポートを作成・提出。 レポートが合格点であれば単位修得です。 |
| ⑥T・S履修 | 「T履修」と「S履修」を並行して行います。 レポート、科目最終試験、スクーリングすべてに合格すれば単位修得です。 |
| ⑦R・S履修 | 「R履修」と「S履修」を並行して行います。 レポート、スクーリングともに合格すれば単位修得です。 |
| ⑧I・S履修 | 「I履修」(インターネットを活用したメディア教材による学習)と「S履修」を併用する履修方法です。 「I履修」後にスクーリングを受講し、合格すれば単位修得です。 |
| ⑨SIS履修 | 「S履修」→「I履修」→「S履修」と段階的に行う履修形態です。 定められた受講時間すべてに出席し、I履修を行った後、最後のスクーリング時に実施される試験に合格すれば単位修得です。 |
| ⑩E履修 | 教員免許状や資格取得のための配属実習です。 |
| ⑪G履修 | 研究の成果を体系的に論述する論文(卒業論文・卒業レポート)を作成します。 |
募集情報
| 選考方法 | 書類選考 |
|---|---|
| 募集人数 | 50名 |
| 学費(初年度納入金) | ■ 1年次入学・・・・・183,000円(入学金 30,000円、学費 150,000円、その他 3,000円) ■ 2年次・3年次編入学・・・・・208,000円(入学金 30,000円、編入学料 25,000円、学費 150,000円、その他 3,000円) ※ 入学金には入学選考料が含まれます。 ※ スクーリング履修費、テキスト代(1科目2,000円~3,000円)などが別途必要です。 |
| 学費分納に関して | 1年目の学費は分割納入不可。2年目以降の学費は学費ローンの制度が利用できます。 なお、スクーリング履修費は受講申し込みごとの徴収です。 |
| 卒業までに必要な学費(概算) | ■ 1年次入学・・・・・119万7,500円(107万1,500円) ■ 2年次編入学・・・・・100万7,000円(88万1,000円) ■ 3年次編入学・・・・・79万1,500円(66万5,500円) ※ テキスト代(1科目2,000円~3,000円)が別途必要です。 ※ ( )内は実習免除者の学費(概算)です。 |
| 出願期間 | 2026年度 前期(4月入学) 2月20日~4月8日 2026年度 後期(10月入学) 8月21日~9月29日 ※ インターネットから出願 |
| 在籍可能期間 | ■ 1年次入学・・・・・最長8年 ■ 2年次編入学・・・・・最長7年 ■ 3年次編入学・・・・・最長6年 |
⇒ 社会福祉士を取得できる11通信制大学を徹底比較!TOPページへ

